Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
NOME: | Máquina de dobra de perfuração de corte hidráulica | Força da curvatura (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Poder: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Máximo Hidráulico Força: | 31.5Mpa |
Força principal da empilhadeira (KN): | 300 | Função: | cortando a dobra de perfuração |
Posicionando a precisão: | 0.2mm | Força do perfurador (KN): | 300 |
Máximo Bending Largura: | 300mm | Outro nome: | máquina de processamento automática da barra |
Outro nome 2: | Máquina de processamento da barra | O outro nome 3: | máquina de dobra de alumínio da barra |
O outro nome 4: | máquina de perfuração hidráulica da barra | O outro nome 5: | máquina de dobra hidráulica da barra |
Realçar: | máquina da barra do cobre 150mm/s,Máquina da barra do cobre de 400 KN,máquina da barra de 1800mm |
Máquina de perfuração de corte hidráulica da barra do cobre da máquina de dobra
Características principais
* 3 em 1 barra de perfuração de dobra de corte
* quadro robusto e duro, estrutura forte
* corte de alta qualidade, dobrando-se e perfurando, tempo de ciclo rápido
* segurança de funcionamento alta com segurança-sistema incorporado
* com a ajuda da operação hidráulica da energia, a fácil e a rápida pode ser conseguido.
Introdução da função
Pela máquina de processamento multifuncional do condutor da barra, o operador entrará valores tais como o comprimento, a largura, a posição da empilhadeira, a quantidade e etc. para iniciar os procedimentos de trabalho automáticos que incluem as extremidades que perfuram, a abertura da empilhadeira, empilhadeira que perfura e etc….
Dados do equipamento na máquina de processamento multifuncional do condutor da barra
Não. | Parâmetros | ||
Modelo | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
Força (KN) |
Curvatura | 400 | |
Perfurador | 300 | ||
Cabeça da empilhadeira | 300 | ||
Curso da linha central de X | 1800mm | ||
Velocidade da linha central de X | 0~150mm/s | ||
Marcação | Código de barras, código de QR (opcional) | ||
Maestro Size (alumínio, cobre) |
Comprimento | 1200mm~6000mm | |
Largura | 140mm~300mm | ||
Espessura | 2mm~6mm | ||
Posicionando a precisão | 0.2mm | ||
Precisão de posicionamento repetitiva | 0.05mm | ||
Poder da lâmina de serra | 2kW | ||
Diâmetro da lâmina de serra | 400mm | ||
Máximo Bending Largura | 300mm | ||
Diferença de Máximo Bending Altura | 40mm | ||
Máximo Hidráulico Força | 31.5MPa | ||
Poder | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8618115561910