|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Placa comum da isolação da barra | Embalagem: | madeira compensada |
|---|---|---|---|
| Uso: | usado para a junção da barra | Material: | DMC |
| Aplicativo: | Isolação | Certificação: | ISO9001 |
| o outro nome: | Placa da isolação de DMC | Outro nome 2: | bloco da isolação da barra |
| O outro nome 3: | separador da isolação da barra | ||
| Destacar: | Placa da isolação da barra de DMC,Placa comum da isolação da barra,Placa da isolação da barra ISO9001 |
||
Placa da isolação da barra de DMC para o transporte por caminhão da barra comum
Placa da isolação para a junção de transporte por caminhão da barra
Características
![]()
Instalado na junção para a isolação
Material: DMC
O tamanho e a cor podem ser personalizados
| Produto | Modelo | No. do furo | Distância entre furos |
| Placa da isolação (média, borda) X=122 | X=50 | 1 | |
| X=65 | 1 | ||
| X=85 | 1 | ||
| X=90 | 1 | ||
| X=105 | 1 | ||
| X=120 | 1 | ||
| X=140 | 1 | ||
| X=150 | 2 | 80 (RU) | |
| X=160 | 1 | ||
| X=190 | 1 | ||
| X=205 | 3 | 80 (RU) | |
| X=210 | 2 | 105 | |
| X=230 | 2 | 115 | |
| X=250 | 2 | 125 | |
| X=255 | 3 | 85 | |
| X=310 | 2 | 169 | |
| X=350 | 2 | 189 | |
| X=390 | 2 | 209 | |
| X=450 | 4 | 95 | |
| X=490 | 4 | B=105 C=154 (meio) | |
| X=658 | 6 | B=90 C=139 (médio) (borda) | |
| X=688 | 6 | B=100 C=150 (médio) (borda) | |
| Placa da isolação (média, borda) X=130 | X=50 | 1 | |
| X=60 | 1 | ||
| X=80 | 1 | ||
| X=95 | 1 | ||
| X=110 | 1 | ||
| X=120 | 1 | ||
| X=125 | 1 | ||
| X=145 | 1 | ||
| X=160 | 1 | ||
| X=180 | 2 | 90 | |
| X=190 | 2 | 85 | |
| X=200 | 2 | 100 | |
| X=324 | 2 | 194 | |
| X=344 | 2 | 204 | |
| X=354 | 2 | 209 | |
| X=394 | 2 | 229 | |
| X=424 | 2 | 244 | |
| X=464 | 4 | B=174 C=90 | |
| X=484 | 4 | B=179 C=95 | |
| X=504 | 4 | B=184 C=100 | |
| X=623 | 6 | B=149 C=80 | |
| X=648 | 6 | B=164 C=80 |
O sistema do entroncamento da barra é é um sistema de distribuir a energia elétrica usando a barra de cobre ou de alumínio com cercos apropriados e uma boa quantidade de proteção para impedir que os cabos obtenham danificado devido aos corpos estrangeiros. … O sistema de refrigerar é muito melhor do que o sistema de expedição de cabogramas tradicional.
Junção de Busduct
Este projeto comum da pilha tomou na consideração de uma superfície de contato mais grande dos condutores a fim reduzir a perda de poder e melhorar o desempenho refrigerando.
O dobro dirigiu os parafusos comum junto com a arruela de Belleville para assegurar uma suficiente pressão exigida para fixar cada conexão comum.
O dobro dirigiu o parafuso comum é projetado igualmente com um valor de torque específico por meio de que a cabeça exterior do parafuso comum (que atua tão
a indicação da tensão cortará fora de quando alcança o limite e esta impedirá sobre o aperto da seção comum.
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807