Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
NOME: | Máquina de empacotamento de Busway | Modelo: | KD-BZJ/D-6 |
---|---|---|---|
Altura da barra: | 100mm~650mm | Comprimento da barra: | 1500mm~6000mm |
Tipo da barra: | Barra reta do comprimento | Largura do filme: | 100mm~230mm |
Poder: | 380~415VAC 50~60Hz 4kW | ||
Realçar: | Máquina de embalagem manual da barra,Máquina de empacotamento manual de Busway,máquina de empacotamento de 230mm Busway |
Máquina de empacotamento reta de corte manual de Busway do comprimento
Introdução da função
O diference chave entre a máquina de embalagem manual e a máquina de embalagem automática é a maneira de envolvimento. Para a máquina de embalagem manual, o operador precisa de guardar no início o filme e um flm mais atrasado será envolvido na barra automaticamente. Quando envolver é terminado, o operador parará a máquina e cortará o filme manualmente.
Dados do equipamento na máquina de embalagem automática
Não. | Parâmetros |
Modelo | KD-BZJ/M-6 |
Altura da barra | 100mm~650mm |
Comprimento da barra | 1500mm~6000mm |
Tipo da barra | Barra reta do comprimento |
Corte do filme | Corte manual |
Largura do filme | 100mm~230mm |
Poder | 380~415VAC 50~60Hz 4kW |
Dimensão do equipamento | L6000mm*W2000mm*H800mm |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807