|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | Máquina embaladora automática Busway | Modelo: | KD-BZJ/D-4 |
|---|---|---|---|
| Altura de Busway: | 100mm~650mm | Comprimento de Busway: | 1500mm~4000mm |
| Tipo de Busway: | Comprimento reto busway | Largura do filme: | 100mm~230mm |
| Poder: | 415VAC 50~60Hz | ||
| Destacar: | Umidade - máquina de embalagem de Busway da prova,Máquina de embalagem automática de Busway,Máquina de embalagem de ISO9001 Busway |
||
Máquina de embalagem automática de Busway que processa para a Umidade-prova
Introdução da função
O diference chave entre a máquina de embalagem manual e a máquina de embalagem automática é a maneira de envolvimento. Para a máquina de embalagem manual, o operador precisa de guardar no início o filme e um flm mais atrasado será envolvido na barra automaticamente. Quando envolver é terminado, o operador parará a máquina e cortará o filme manualmente.
Dados do equipamento na máquina de embalagem automática
| Não. | Parâmetros |
| Modelo | KD-BZJ/M-4 |
| Altura da barra | 100mm~650mm |
| Comprimento da barra | 1500mm~4000mm |
| Tipo da barra | Comprimento reto busway |
| Corte do filme | Corte automático |
| Largura do filme | 100mm~230mm |
| Poder | 415VAC 50~60Hz4kW |
| Dimensão do equipamento | L6000mm*W2000mm*H800mm |
![]()
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807