Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Pinos da barra de Femal | Atual: | 0-100A |
---|---|---|---|
Tamanho da barra: | 4/5mm | Certificação: | ISO9001 |
Material: | Cobre | Modelo: | KDT-18-6 |
Destacar: | pinos 200A de cobre fêmeas,acessórios da barra 200A,Pinos ISO9001 de cobre fêmeas |
Os pinos fêmeas do cobre da barra para Busduct obstruem na caixa do contato
Que é componente da junção de Busduct?
O bloco comum é operatable por uns/dois corta fora dos parafusos.
O conjunto de união pode ser removido/instalado a qualquer hora em condições instaladas.
A arruela de pressão do disco é usada na junção de Uniblock para distribuir uniformemente a pressão.
O torque recomendado para apertar é 7 quilogramas-mtr.
Estas junções são projetadas especialmente acomodar a expansão térmica das barra e do alojamento.
Modelo | Atual | Tamanho da barra | Tipo | Observação |
KDT-15-5 | 0-100A | 4/5mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-18-5 | 100-200A | 4/5mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-22-5 | 250-350A | 4/5mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-30-5 | 400-630A | 4/5mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-15-6 | 0~200A | 6mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-18-6 | 250-350A | 6mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDT-28-6 | 400-630A | 6mm | Tomada compacta da barra | Tipo de T |
KDF-125 | 0-125A | distância de 19 fases, distância de 22 fases, distância de 26 fases acima |
Tomada da barra do ar | Tipo de F |
KDF-160 | 125~160A | Tomada da barra do ar | ||
KDF-250 | 160-250A | Tomada da barra do ar | ||
KDF-630 | 315~630A | Tomada da barra do ar |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807